내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9970C | 115.518㎡ | 82 | 98 | 17.12억 |
| 084.9998F | 117.1346㎡ | 41 | 49 | 17.15억 |
| 116.9981A | 156.6146㎡ | 80 | 12 | 21.87억 |
| 116.9987B | 158.6444㎡ | 157 | 23 | 22.14억 |
| 128.9983A | 174.3807㎡ | 78 | 12 | 24.36억 |
| 129.9995B | 177.3078㎡ | 153 | 23 | 24.83억 |
| 184.9968B | 253.7585㎡ | 2 | 0 | 39.12억 |
| 188.9949A | 260.2614㎡ | 2 | 0 | 40.13억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-10-26
1순위2026-10-27
2순위2026-10-28
당첨 발표2026-11-03
계약2026-11-16 ~ 2026-11-18
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역규제(투기과열·조정)
전매제한3년
재당첨 제한10년
거주의무없음
분양가상한제미적용
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9970C | 82 | 422 | 16.88 | 40~75 |
| 084.9998F | 73 | 62 | 2.82 | - |
| 116.9981A | 87 | 30 | 1.15 | - |
| 116.9987B | 176 | 28 | (△25) | - |
| 128.9983A | 88 | 12 | (△14) | - |
| 129.9995B | 174 | 11 | (△41) | - |
| 184.9968B | 2 | 2 | 2.00 | - |
| 188.9949A | 2 | 0 | (△1) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-16). 청약홈에서 공고문 보기