내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6263 | 79.619㎡ | 9 | 7 | 4.23억 |
| 066.8011A | 88.7711㎡ | 8 | 7 | 4.88억 |
| 066.9574B | 89.6554㎡ | 12 | 17 | 4.93억 |
| 066.9292C | 90.1721㎡ | 16 | 21 | 4.60억 |
| 073.6558 | 99.4263㎡ | 14 | 15 | 5.53억 |
| 082.9237 | 109.6955㎡ | 7 | 11 | 6.16억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-10-26
1순위2026-10-27
2순위2026-10-28
당첨 발표2026-11-04
계약2026-11-16 ~ 2026-11-18
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한6개월
재당첨 제한없음
거주의무없음
분양가상한제미적용
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6263 | 9 | 12 | 1.33 | 26~54 |
| 066.8011A | 15 | 4 | (△11) | - |
| 066.9574B | 29 | 1 | (△28) | - |
| 066.9292C | 35 | 5 | (△30) | - |
| 073.6558 | 28 | 5 | (△23) | - |
| 082.9237 | 18 | 0 | (△18) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-16). 청약홈에서 공고문 보기