내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9845 | 100.31㎡ | 32 | 38 | 6.14억 |
| 084.9947A | 113.96㎡ | 69 | 80 | 7.48억 |
| 084.8542B | 114.55㎡ | 18 | 22 | 7.46억 |
| 084.8894C | 113.62㎡ | 18 | 19 | 6.78억 |
| 123.7781 | 164.6㎡ | 30 | 5 | 10.95억 |
| 146.8598P | 197.31㎡ | 2 | 0 | 16.50억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-10-12
1순위2026-10-13
2순위2026-10-14
당첨 발표2026-10-20
계약2026-11-02 ~ 2026-11-04
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한6개월
재당첨 제한없음
거주의무없음
납부 비율(계약/중도/잔금)5/60/35
중도금 대출이자후불제
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9845 | 67 | 22 | (△45) | - |
| 084.9947A | 140 | 22 | (△118) | - |
| 084.8542B | 40 | 8 | (△32) | - |
| 084.8894C | 37 | 4 | (△33) | - |
| 123.7781 | 34 | 2 | (△32) | - |
| 146.8598P | 2 | 1 | (△1) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-02). 청약홈에서 공고문 보기