내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9536A | 86.1272㎡ | 114 | 142 | 3.96억 |
| 059.9960B | 85.3075㎡ | 12 | 17 | 3.93억 |
| 075.7230A | 102.4451㎡ | 19 | 30 | 4.61억 |
| 075.8917B | 102.2496㎡ | 24 | 27 | 4.58억 |
| 084.9568A | 112.1578㎡ | 165 | 180 | 5.01억 |
| 084.9882B | 111.6549㎡ | 87 | 87 | 4.99억 |
| 112.8127 | 140.1584㎡ | 80 | 8 | 6.59억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-10-27
1순위2026-10-28
2순위2026-10-29
당첨 발표2026-11-04
계약2026-11-16 ~ 2026-11-18
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한없음
재당첨 제한없음
거주의무없음
분양가상한제미적용
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9536A | 193 | 114 | (△79) | - |
| 059.9960B | 18 | 11 | (△7) | - |
| 075.7230A | 43 | 40 | (△3) | - |
| 075.8917B | 50 | 26 | (△24) | - |
| 084.9568A | 278 | 608 | 2.19 | 34~65 |
| 084.9882B | 161 | 91 | (△70) | - |
| 112.8127 | 87 | 131 | 1.51 | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-15). 청약홈에서 공고문 보기