내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 78.5㎡ | 10 | 11 | 8.79억 |
| 059.7421B | 78.3㎡ | 42 | 45 | 8.77억 |
| 084.8481A | 109.18㎡ | 36 | 50 | 11.85억 |
| 084.9648B | 109.15㎡ | 10 | 11 | 11.97억 |
| 084.9558C | 109.18㎡ | 44 | 61 | 11.80억 |
| 084.9796D | 109.56㎡ | 10 | 11 | 11.98억 |
| 084.9149E | 110.28㎡ | 38 | 47 | 11.80억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-09-29
1순위2026-09-30
2순위2026-10-02
당첨 발표2026-10-12
계약2026-10-24 ~ 2026-10-26
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역규제(투기과열·조정)
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 10 | 36 | 3.60 | 54~65 |
| 059.7421B | 42 | 46 | 1.10 | 0~0 |
| 084.8481A | 60 | 3 | (△57) | - |
| 084.9648B | 18 | 1 | (△17) | - |
| 084.9558C | 63 | 9 | (△54) | - |
| 084.9796D | 13 | 2 | (△11) | - |
| 084.9149E | 67 | 3 | (△64) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-09-18). 청약홈에서 공고문 보기