내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 113.13㎡ | 141 | 172 | 8.70억 |
| 084.9479B | 113.82㎡ | 141 | 172 | 8.70억 |
| 084.9819C | 113.49㎡ | 242 | 294 | 8.42억 |
| 084.9769D | 112.43㎡ | 237 | 293 | 8.65억 |
| 084.9809E | 113.64㎡ | 138 | 168 | 8.54억 |
| 084.9849F | 114.46㎡ | 241 | 295 | 8.54억 |
| 103.0590A | 139.22㎡ | 195 | 28 | 10.53억 |
| 103.2718B | 138.8㎡ | 200 | 30 | 10.36억 |
| 112.3407A | 150.44㎡ | 115 | 16 | 11.95억 |
| 128.5318A | 171.67㎡ | 80 | 12 | 13.55억 |
| 200.4768B | 272.68㎡ | 1 | 0 | 29.20억 |
| 207.9807F | 280.45㎡ | 1 | 0 | 29.50억 |
| 209.5090C | 281.02㎡ | 1 | 0 | 30.40억 |
| 211.8099E | 286.86㎡ | 1 | 0 | 30.30억 |
| 214.6183A | 290.08㎡ | 1 | 0 | 31.60억 |
| 214.8717D | 291.31㎡ | 1 | 0 | 31.30억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-09-14
1순위2026-09-15
2순위2026-09-16
당첨 발표2026-09-22
계약2026-10-05 ~ 2026-10-09
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 175 | 958 | 5.47 | 42~79 |
| 084.9479B | 291 | 169 | (△122) | - |
| 084.9819C | 503 | 206 | (△297) | - |
| 084.9769D | 497 | 249 | (△248) | - |
| 084.9809E | 299 | 55 | (△244) | - |
| 084.9849F | 506 | 203 | (△303) | - |
| 103.0590A | 209 | 309 | 1.48 | - |
| 103.2718B | 230 | 20 | (△210) | - |
| 112.3407A | 126 | 104 | (△22) | - |
| 128.5318A | 90 | 49 | (△41) | - |
| 200.4768B | 1 | 2 | 2.00 | - |
| 207.9807F | 1 | 0 | (△1) | - |
| 209.5090C | 1 | 0 | (△1) | - |
| 211.8099E | 1 | 0 | (△1) | - |
| 214.6183A | 1 | 10 | 10.00 | - |
| 214.8717D | 1 | 0 | (△1) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-09-02). 청약홈에서 공고문 보기