내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.1570 | 54.9㎡ | 2 | 0 | 3.08억 |
| 048.8190 | 68.71㎡ | 1 | 0 | 3.79억 |
| 052.1850A | 72.53㎡ | 3 | 7 | 4.25억 |
| 052.7840B | 73.33㎡ | 2 | 1 | 4.24억 |
| 052.4300C | 74.41㎡ | 2 | 0 | 4.14억 |
| 059.6120A | 82.71㎡ | 2 | 1 | 4.85억 |
| 059.0050B | 83.55㎡ | 1 | 0 | 4.64억 |
| 059.0570C | 83.38㎡ | 2 | 0 | 4.59억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-09-15
1순위2026-09-16
2순위2026-09-17
당첨 발표2026-09-23
계약2026-10-04 ~ 2026-10-06
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.1570 | 2 | 0 | (△2) | - |
| 048.8190 | 1 | 1 | 1.00 | - |
| 052.1850A | 3 | 2 | (△1) | 0~0 |
| 052.7840B | 3 | 0 | (△3) | - |
| 052.4300C | 2 | 0 | (△2) | - |
| 059.6120A | 3 | 5 | 1.67 | 53~54 |
| 059.0050B | 1 | 0 | (△1) | - |
| 059.0570C | 2 | 1 | (△1) | 0~0 |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-09-04). 청약홈에서 공고문 보기