내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9671A | 82.46㎡ | 7 | 6 | 4.45억 |
| 059.9960B | 83.08㎡ | 2 | 4 | 4.29억 |
| 059.9759C | 83.31㎡ | 3 | 4 | 4.40억 |
| 069.9865A | 95.63㎡ | 5 | 6 | 4.90억 |
| 074.9936A | 102.53㎡ | 3 | 0 | 5.32억 |
| 074.9980B | 102.74㎡ | 3 | 1 | 5.09억 |
| 084.9999A | 115.79㎡ | 3 | 0 | 5.79억 |
| 084.9989B | 115.8㎡ | 1 | 0 | 5.53억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-10-12
1순위2026-10-13
2순위2026-10-14
당첨 발표2026-10-20
계약2026-11-02 ~ 2026-11-04
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한6개월
재당첨 제한없음
거주의무없음
납부 비율(계약/중도/잔금)5/60/35
중도금 대출이자후불제
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9671A | 7 | 1 | (△6) | - |
| 059.9960B | 5 | 0 | (△5) | - |
| 059.9759C | 7 | 1 | (△6) | - |
| 069.9865A | 9 | 0 | (△9) | - |
| 074.9936A | 3 | 2 | (△1) | - |
| 074.9980B | 3 | 0 | (△3) | - |
| 084.9999A | 3 | 1 | (△2) | - |
| 084.9989B | 1 | 0 | (△1) | 0~0 |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-02). 청약홈에서 공고문 보기