내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 72.54㎡ | 5 | 18 | 3.08억 |
| 049.0000B | 72.56㎡ | 2 | 6 | 3.08억 |
| 049.0000C | 72.19㎡ | 19 | 74 | 3.14억 |
| 049.0000D | 72.21㎡ | 3 | 10 | 3.08억 |
| 049.0000E | 72.32㎡ | 4 | 20 | 3.08억 |
| 049.0000F | 72.64㎡ | 14 | 58 | 3.17억 |
| 049.0000G | 72.05㎡ | 2 | 5 | 3.17억 |
| 049.0000H | 73.5㎡ | 8 | 31 | 2.96억 |
| 049.0000I | 73.26㎡ | 2 | 7 | 3.14억 |
| 049.0000J | 72.38㎡ | 2 | 5 | 3.14억 |
| 049.0000K | 72.24㎡ | 3 | 11 | 3.02억 |
| 059.0000A | 86.54㎡ | 6 | 18 | 3.87억 |
| 059.0000B | 86.76㎡ | 12 | 48 | 3.91억 |
| 059.0000C | 87.19㎡ | 1 | 2 | 3.87억 |
| 059.0000D | 87.19㎡ | 16 | 60 | 3.91억 |
| 059.0000E | 87.15㎡ | 9 | 35 | 3.87억 |
| 059.0000F | 86.66㎡ | 9 | 37 | 3.72억 |
| 059.0000G | 86.94㎡ | 25 | 95 | 3.79억 |
| 059.0000H | 86.56㎡ | 4 | 20 | 3.72억 |
| 059.0000I | 88.61㎡ | 1 | 6 | 3.91억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
1순위2026-10-26~2026-11-04
2순위2026-11-06
당첨 발표2026-11-26
계약2027-03-22 ~ 2027-04-02
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역규제(투기과열·조정)
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-10-16). 청약홈에서 공고문 보기