내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7402A | 113.02㎡ | 311 | 577 | 7.73억 |
| 084.5605B | 113.28㎡ | 23 | 45 | 7.68억 |
| 084.9219C | 112.55㎡ | 190 | 347 | 7.42억 |
| 084.8168D | 113.94㎡ | 55 | 93 | 7.37억 |
| 084.7060E | 112.97㎡ | 37 | 61 | 7.52억 |
| 084.9001F | 112.63㎡ | 15 | 21 | 7.42억 |
| 106.8713A | 141.6㎡ | 250 | 38 | 9.51억 |
| 106.9778B | 141.55㎡ | 126 | 18 | 9.50억 |
| 122.7490 | 163.08㎡ | 188 | 28 | 11.86억 |
| 180.2607A | 237.38㎡ | 4 | 0 | 29.96억 |
| 180.9387B | 238.71㎡ | 2 | 0 | 29.22억 |
| 180.9315C | 237.63㎡ | 3 | 0 | 29.99억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-08-10
1순위2026-08-11
2순위2026-08-12
당첨 발표2026-08-20
계약2026-09-01 ~ 2026-09-04
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7402A | 667 | 216 | (△451) | - |
| 084.5605B | 63 | 10 | (△53) | - |
| 084.9219C | 435 | 76 | (△359) | - |
| 084.8168D | 140 | 3 | (△137) | - |
| 084.7060E | 66 | 42 | (△24) | 0~0 |
| 084.9001F | 34 | 1 | (△33) | - |
| 106.8713A | 275 | 71 | (△204) | - |
| 106.9778B | 129 | 113 | (△16) | - |
| 122.7490 | 212 | 47 | (△165) | - |
| 180.2607A | 4 | 1 | (△3) | - |
| 180.9387B | 2 | 2 | 1.00 | - |
| 180.9315C | 3 | 1 | (△2) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-07-30). 청약홈에서 공고문 보기