내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 079.9213 | 120.81㎡ | 12 | 7 | 5.50억 |
| 084.5994A | 126.73㎡ | 7 | 12 | 5.95억 |
| 084.6767B | 127.31㎡ | 9 | 10 | 6.03억 |
| 084.7673C | 127.2㎡ | 9 | 10 | 6.09억 |
| 084.9764D | 126.98㎡ | 1 | 7 | 5.63억 |
| 084.7673P | 127.2㎡ | 1 | 0 | 7.02억 |
| 110.9626P | 166.23㎡ | 1 | 0 | 8.87억 |
| 125.2266 | 185.24㎡ | 11 | 0 | 8.30억 |
| 125.2266P | 185.24㎡ | 1 | 0 | 9.23억 |
| 152.0764P | 227.13㎡ | 1 | 0 | 11.69억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-07-20
1순위2026-07-21
2순위2026-07-22
당첨 발표2026-07-29
계약2026-08-10 ~ 2026-08-12
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 079.9213 | 15 | 0 | (△15) | - |
| 084.5994A | 19 | 3 | (△16) | - |
| 084.6767B | 19 | 0 | (△19) | - |
| 084.7673C | 19 | 0 | (△19) | - |
| 084.9764D | 8 | 0 | (△8) | - |
| 084.7673P | 1 | 0 | (△1) | 0~0 |
| 110.9626P | 1 | 0 | (△1) | - |
| 125.2266 | 11 | 0 | (△11) | - |
| 125.2266P | 1 | 0 | (△1) | - |
| 152.0764P | 1 | 0 | (△1) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-07-09). 청약홈에서 공고문 보기