내 조건이면 이 단지 넣을 수 있을까?
거주지, 무주택 기간, 소득, 자산을 넣으면 필요 대출과 내 대출 한도, 당첨 가능성 추정치를 바로 계산합니다. 입력한 정보는 이 기기에만 저장됩니다.
UNITS
주택형별 공급과 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 128.9471 | 164.1㎡ | 109 | 17 | 7.82억 |
| 142.9957 | 182.29㎡ | 17 | 4 | 8.69억 |
| 149.9413 | 189.66㎡ | 111 | 17 | 9.23억 |
| 156.9185 | 199.59㎡ | 17 | 4 | 9.71억 |
| 220.9338P | 282.65㎡ | 3 | 0 | 16.66억 |
| 223.9727P | 287.62㎡ | 2 | 0 | 16.79억 |
| 227.9618P | 295.58㎡ | 1 | 0 | 17.25억 |
분양가는 주택형별 최고가(발코니 확장 등 옵션 제외)입니다.
SCHEDULE
청약 일정
특별공급2026-08-03
1순위2026-08-04
2순위2026-08-05
당첨 발표2026-08-11
계약2026-08-24 ~ 2026-08-26
RULES
공고문 핵심 조건
규제지역비규제
전매제한, 거주의무 같은 세부 조건은 청약홈 모집공고문에서 확인하세요.
RESULT
1순위 해당지역 경쟁률과 당첨 가점
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 128.9471 | 126 | 0 | (△126) | - |
| 142.9957 | 21 | 1 | (△20) | - |
| 149.9413 | 128 | 0 | (△128) | - |
| 156.9185 | 21 | 0 | (△21) | - |
| 220.9338P | 3 | 0 | (△3) | - |
| 223.9727P | 2 | 0 | (△2) | - |
| 227.9618P | 1 | 0 | (△1) | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (공고일 2026-07-24). 청약홈에서 공고문 보기